제3차 경주시 장사시설 수급에 관한 지역수급계획 연구 용역 | 경주시 | 2023 |
민선8기 문경시 일자리대책 종합계획 수립 용역 | 문경시 | 2022 |
영양군 민선8기 일자리목표종합계획 수립 연구 용역 | 영양군 | 2022 |
민선8기 영천시 일자리대책 종합계획 수립 연구 용역 | 영천시 | 2022 |
민선8기 일자리 종합대책 계획수립 용역 | 경주시 | 2022 |
거제시 장사시설 수급 중장기 계획수립 용역(화장장 건립 타당성 용역포함) | 거제시 | 2022 |
제8기 지역보건의료계획 수립을 위한 연구 용역 | 장수군보건의료원 | 2022 |
경북 다문화가족 자녀 양육 지원 방안 연구 조사 용역 | (재)경북여성정책개발원 | 2022 |
하동군 여성 여가활동 개선을 위한 조사 용역 | 하동군의회 | 2022 |
구미시 아동친화도시 4개년 추진계획 수립 연구 용역 | 구미시 | 2022 |
청소년복합문화센터 러스틱 메타플레이스 공간조성 기본계획수립 연구 용역 | 의성군 | 2022 |
경북지역 양성평등 풀뿌리단체 확산 및 지원방안 연구조사 용역 | (재)경북여성정책개발원 | 2022 |
2022년 거제시 지역보건의료계획 수립 연구 용역 | 거제시보건소 | 2022 |
구미시 아동영향평가 및 아동실태조사 연구 용역 | 구미시 | 2022 |
2022년 청년정책기본계획 수립 연구 용역 | 성주군 | 2022 |
제5기(23~26)남해군 지역사회보장계획 수립 연구 용역 | 남해군 | 2022 |
(가칭)경산시 청소년재단 설립계획 수립 연구 용역 | 경산시 | 2021 |
평생학습도시 중장기 발전계획 연구 용역 | 진안군 | 2021 |
경상북도 마을돌봄지원센터 운영방안 연구를 위한 용역 | (재)경북여성정책개발원 | 2021 |
지역사회보장계획 2021년 연차별 시행계획 연구 용역 | 김천시 | 2020 |
산청군 청년실태조사 및 청년정책 기본계획 수립 용역 | 산청군 | 2020 |
2020년 행복농촌 만들기 콘테스트 기획 및 운영 용역 | 하동군 | 2020 |
거제시 청년정책 기본계획 수립 용역 | 거제시 | 2020 |
아동친화도시 조성을 위한 연구 용역 | 진주시 | 2020 |
금산군 청소년정책 중장기 발전계획 수립 연구 용역 | 금산군 | 2020 |
문경시 평생교육 중장기 발전계획 수립을 위한 용역 | 문경시 | 2019 |
2019년도 남해군 지역사회보장계획 연차별 시행계획 수립 연구 용역 | 남해군 | 2018 |
제4기(2019~2022) 지역사회보장계획 수립 용역 | 대구수성구 | 2018 |
제4기 남해군 지역사회보장계획 수립 연구 용역 | 남해군 | 2018 |
제4기 지역사회보장계획 수립 연구 용역 | 완주군 | 2018 |
고령화 사회의 노부모 돌봄에 관한 실태조사 용역 | (재)대구여성가족재단 | 2017 |
2017년 평생학습도시 중장기 발전계획 수립 연구 용역 | 함양군 | 2017 |
지역공동체 행복지표 조사 용역 | 하동군 | 2016 |
아동영향평가 및 아동실태조사 용역 | 전주시 | 2016 |
제3차 삶의 질 기본계획 수립 학술 용역 | 영주시 | 2015 |
부안평생학습도시 중장기 계획 검토분석 및 연구 용역 | 부안군 | 2015 |
제3차 삶의 질 기본계획 수립 학술 용역 | 영덕군 | 2015 |
제3차 삶의 질 기본계획 수립 연구 용역 | 봉화군 | 2015 |
2014년 영양군 지역사회복지 연차별 시행계획 결과 평가 연구 용역 | 영양군 | 2015 |
2015년 제3기 지역사회복지 시행계획 수립 연구 용역 | 영양군 | 2014 |
제3기 성주군 지역사회복지계획 수립을 위한 학술 용역 | 성주군 | 2014 |
제3기 지역사회복지계획수립 연구 용역 | 영양군 | 2014 |
제3기 강진군 지역사회복지계획 수립 연구 용역 (공동) | 강진군 | 2014 |
제3기 영광군지역사회복지계획 수립 및 욕구조사 용역 (공동) | 영광군 | 2014 |
제3기(2015-2018)순창군지역사회복지계획 수립 용역 (공동) | 순창군 | 2014 |
영덕군 제3기 지역사회복지 욕구조사 용역 | 영덕군 | 2014 |
지역산업 맞춤형 인력양성사업 연구분석 용역 | 대경리서치센터 | 2013 |
세종시 일자리창출 연구분석 용역 | 대경리서치센터 | 2013 |
지역맞춤형 일자리창출사업추진을 위한 조사 연구 용역 | 영남대학교 | 2013 |
시간선택제 일자리 요구 분석을 위한 조사 용역 | 대구카톨릭대학교 | 2013 |
2012년 지역사회복지 연차별시행계획의 시행결과 평가 연구 용역 | 군위군 | 2013 |
대구지역사회 진단 및 조사 용역 (공동) | 대구정신보건센터 | 2012 |
구미 YMCA 돌봄서비스 정책조사 용역 | YMCA | 2012 |
2011년 지역사회복지 연차별 시행계획 수립 연구 용역 | 군위군 | 2011 |
2011년 지역사회복지 연차별 시행계획 수립 연구 용역 | 상주시 | 2011 |
정읍시 지역사회복지협의체 복지계획 수립 용역 | 정읍시 | 2010 |
제2기 지역사회복지계획수립 용역 | 영천시 | 2010 |
달서구 제2기 지역사회복지계획 수립 연구 용역 | 달서구 | 2010 |
봉화군 제2기 지역사회복지계획 수립 연구 용역 | 봉화군 | 2010 |
함양군 지역사회복지계획 수립을 위한 연구 용역 | 함양군 | 2010 |
제2기 지역사회복지계획 수립 연구 용역 | 성주군 | 2010 |
예천군 제2기 지역사회복지 중기계획 수립 학술연구 용역 | 예천군 | 2010 |
제2기 지역사회 복지계획 수립 학술연구 용역 | 군위군 | 2010 |
보령시 지역사회 복지계획 (2011-2014) 수립 용역 | 보령시 | 2010 |
칠곡군 제2기 지역사회복지계획 수립 연구 용역 | 칠곡군 | 2010 |
지역사회 복지 연차별 시행계획 수립 연구 용역 | 칠곡군 | 2009 |
칠곡군 지역사회복지계획 수립 연구 용역 | 칠곡군 | 2008 |
지역복지 욕구조사와 자원조사 및 지역사회복지계획 수립 용역 | 성주군 | 2006 |
사회복지 욕구/자원조사 및 지역사회복지 계획 수립 용역 | 영양군 | 2006 |
지역사회 복지계획 수립 학술 용역 | 상주시 | 2006 |
그외 연구 다수 |
|
|