| 용역명 | 지역 | 비고 |
|---|---|---|
| 의령군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 의령군 | 2021 |
| 영천시 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 영천시 | 2021 |
| 제5차 산청군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 산청군 | 2021 |
| 제5차 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 경산시 | 2020 |
| 김천시 지역정보화 기본계획수립 연구 용역 | 김천시 | 2020 |
| 함양군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 함양군 | 2020 |
| 상주시 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 상주시 | 2019 |
| 합천군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 합천군 | 2018 |
| 구미시 정보화전략 기본계획 수립 용역 | 구미시 | 2017 |
| 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 성주군 | 2017 |
| 하동군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 하동군 | 2017 |
| 의령군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 의령군 | 2016 |
| 통영시 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 통영시 | 2016 |
| 남해군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 남해군 | 2016 |
| 사천시 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 사천시 | 2015 |
| 함양군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 함양군 | 2015 |
| 거제시 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 거제시 | 2015 |
| 의성군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 의성군 | 2012 |
| 칠곡군 지역정보화 기본계획 수립 용역 | 칠곡군 | 2011 |
| 제3차 산청군 지역정보화촉진 기본계획 수립 용역 | 산청군 | 2011 |
| 산양삼 생산이력제사업 연구 용역 | 단양군 | 2010 |
| 생산이력제사업 연구 용역 (산양삼, 곶감) | 영동군 | 2009 |
| 생산 이력제사업 용역 (호두) | 영동군 | 2009 |
| 봉화군 정보화기본계획 수립 용역 | 봉화군 | 2008 |
| U-영양정보화기본계획수립 용역 | 영양군 | 2008 |
| 보성군 U지역정보화촉진 중장기 기본계획 수립 용역 | 보성군 | 2008 |
| 산양삼 생산이력제 관리사업 용역 | 영주시 | 2008 |
| 그외 연구 다수 |